Na conta Pro da MIDE GLOBAL, os ativos liberados para operação são os mesmos da fase Challenge.
A diferença é que na Pro o trader já está em conta financiada, e portanto sujeito às comissões por contrato.
| Exchange | Ticker | Nome do Ativo | Comissão (USD) |
|---|---|---|---|
| CME | EMD | E-MINI MIDCAP FUTURES | $2,13 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 FUTURES | $2,18 |
| CME | MES | MICRO S&P 500 FUTURES | $0,65 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 FUTURES | $2,18 |
| CME | MNQ | MICRO NASDAQ 100 FUTURES | $0,65 |
| CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 FUTURES | $2,18 |
| CME | M2K | MICRO RUSSELL 2000 FUTURES | $0,65 |
| CME | BTC | BITCOIN FUTURES | $7,30 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN FUTURES | $1,30 |
| CME | MET | MICRO ETHER FUTURES | $0,50 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE FUTURES | $2,90 |
| CME | HE | LEAN HOG FUTURES | $2,90 |
| CME | LE | LIVE CATTLE FUTURES | $2,90 |
| CME | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | $2,40 |
| CME | M6A | E-MICRO AUD/USD FUTURES | $0,54 |
| CME | 6B | BRITISH POUND FUTURES | $2,40 |
| CME | M6B | E-MICRO GBP/USD FUTURES | $0,54 |
| CME | 6C | CANADIAN DOLLAR FUTURES | $2,40 |
| CME | MICD | E-MICRO CAD/USD FUTURES | $0,54 |
| CME | 6E | EURO FUTURE | $2,40 |
| CME | E7 | E-MINI EURO FX FUTURE | $1,65 |
| CME | M6E | E-MICRO EUR/USD FUTURES | $0,54 |
| CME | 6J | JAPANESE YEN FUTURES | $2,40 |
| CME | J7 | E-MINI J-YEN FUTURE | $1,65 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO FUTURES | $2,40 |
| CME | 6N | NEW ZEALAND FUTURES | $2,40 |
| CME | 6S | SWISS FRANC FUTURES | $2,40 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDEX | $2,18 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDEX | $0,65 |
| CBOT | ZN | 10Y TREASURY NOTE FUTURES | $1,60 |
| CBOT | 10YR | MICRO 10-YEAR YIELD FUTURES | $0,60 |
| CBOT | ZB | 30Y U.S. TREASURY BOND FUTURES | $1,67 |
| CBOT | 30YR | MICRO 30-YEAR YIELD FUTURES | $0,60 |
| CBOT | ZF | 5Y TREASURY NOTE FUTURES | $1,45 |
| CBOT | 5YR | MICRO 5-YEAR YIELD FUTURES | $0,60 |
| CBOT | ZT | 2Y TREASURY NOTE FUTURES | $1,45 |
| CBOT | 2YR | MICRO 2-YEAR YIELD FUTURES | $0,60 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | $2,90 |
| CBOT | XC | MINI-SIZED CORN FUTURES | $1,83 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | $2,90 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | $2,90 |
| CBOT | ZO | OATS FUTURES | $2,90 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | $2,90 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | $2,90 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | $2,90 |
| COMEX | GC | COMEX 100 GOLD FUTURES | $2,40 |
| COMEX | QO | E-MINI GOLD FUTURES | $1,80 |
| COMEX | MGC | 10 TROY OZ GOLD FUTURES | $0,80 |
| COMEX | HG | COMEX COPPER FUTURES | $2,40 |
| COMEX | MHG | MICRO COPPER FUTURES | $0,90 |
| COMEX | QI | COMEX MINY SILVER FUTURES | $1,80 |
| COMEX | SI | COMEX 5000 SILVER FUTURES | $2,40 |
| NYMEX | CL | CRUDE OIL FUTURES | $2,30 |
| NYMEX | QM | E-MINI CRUDE OIL FUTURES | $2,00 |
| NYMEX | MCL | MICRO CRUDE OIL FUTURES | $0,80 |
| NYMEX | HO | NY HARBOR ULSD FUTURES | $2,30 |
| NYMEX | NG | NATURAL GAS FUTURES | $2,40 |
| NYMEX | QG | E-MINI NATURAL GAS FUTURES | $1,30 |
| NYMEX | RB | RBOB GASOLINE FUTURES | $2,30 |
Taxas de Corretagem MIDE GLOBAL
Micro Contrato: US$ 0,65 por contrato negociado
Mini Contrato: US$ 2,18 por contrato negociado
O que é uma operação?
Cada operação envolve duas negociações: uma entrada (compra) e uma saída (venda). Portanto, o custo final considera os dois lados da operação.
Exemplos:
Mini Contrato:
Compra (US$ 2,18) + Venda (US$ 2,18) = US$ 4,36 por operação
Micro Contrato:
Compra (US$ 0,65) + Venda (US$ 0,65) = US$ 1,30 por operação
Códigos de Contratos — Como identificar Mini e Micro
Os contratos futuros são identificados por códigos alfanuméricos que indicam:
Tipo do ativo
Mês de vencimento
Ano de vencimento
Diferença entre Mini e Micro Contratos
Mini Contrato: tamanho reduzido do contrato padrão
Micro Contrato: ainda menor que o mini, ideal para quem opera com capital mais baixo
Códigos de Mês de Vencimento
| Mês | Código |
|---|---|
| Junho | M |
| Setembro | U |
| Dezembro | Z |